清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、低介電常數(shù)(1.3-1.4)
2、可調(diào)節(jié)熱收縮率(5%-30%)
3、優(yōu)異的尺寸一致性
4、低信號(hào)衰減,高柔性
5、耐磨損性:在高負(fù)載下,具有良好的耐磨性能.
6、耐腐蝕性:聚四氟乙烯幾乎不受化學(xué)**腐蝕
7、絕緣性能:擁有優(yōu)異的絕緣性能應(yīng)用
產(chǎn)品用途:
1、用于航空航天、醫(yī)療設(shè)備行業(yè)
2、用于各種電線電纜、電器儀表等電子電器行業(yè)
3、用于工業(yè)自動(dòng)化、汽車零部件
4、用于**裝備,雷達(dá)電子等高**行業(yè)
注意事項(xiàng):
1、以包裝形式儲(chǔ)存于陰涼、干燥的庫(kù)房,溫度25+10C,濕度<75%
2、建議常溫25°C下保存4h后使用
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品分類 | 厚度/單位 | 規(guī)格 | 公差 |
Conce? CEFM-022 | mm | 0.051 | ±0.005 |
0.076 | ±0.005 | ||
0.102 | ±0.005 | ||
0.127 | ±0.005 | ||
0.152 | ±0.007 | ||
0.203 | ±0.007 | ||
0.254 | ±0.007 | ||
包裝方式 | |||
寬度(盤式) | mm | ≥10mm | ±0.1 |
寬度(簡(jiǎn)氏) | mm | ≥4mm | ±0.1 |
密度 | g/cm3 | 0.5-1.0 | ±0.05 |
長(zhǎng)度 | m | >500 | - |
備注:表中為推薦規(guī)格,長(zhǎng)度寬度可按客戶要求再次加工,具體請(qǐng)與銷售工程師另行商談。 |
主要技術(shù)指標(biāo):
性能 | 項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 單位 | 數(shù)值 | |
物理性能 | Conce?CEFM-022L | 拉伸強(qiáng)度 | GB/T1040.3-2006 | MPa | 10-20 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ≥100 | |||
密度 | GB/T6434-2009 | g/cm3 | 0.5-1.0 | ||
熱收縮 | 125℃/6h | % | 20-30 | ||
Conce?CEFM-022LS | 拉伸強(qiáng)度 | GB/T1040.3-2006 | MPa | 15-30 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ≥100 | |||
密度 | GB/T6434-2009 | g/cm3 | 0.5-1.0 | ||
熱收縮 | 125℃/6h | % | |||
Conce?CEFM-022LR | 拉伸強(qiáng)度 | GB/T1040.3-2006 | MPa | ≥20 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ≥80 | |||
密度 | GB/T6434-2009 | g/cm3 | 0.5-1.0 | ||
熱收縮 | 125℃/6h | % | ≤10 | ||
耐溫性能 | 最高使用溫度 | - | ℃ | ≤260 | |
**使用溫度 | - | ℃ | -150 | ||
物理性能 | Conce?CEFM-022F | 拉伸強(qiáng)度 | GB/T1040.3-2006 | MPa | ≥10 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ≥80 | |||
密度 | GB/T6434-2009 | g/cm3 | 1.55±0.05 | ||
介電強(qiáng)度 | GB/T1048.1-2006 | kv/mm | ≥80 | ||
熱收縮 | 125℃/6h | % | ≤10 | ||
耐溫性能 | 最高使用溫度 | - | ℃ | ≤260 | |
**使用溫度 | - | ℃ | -150 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、低介電常數(shù)(1.3-1.4)
2、可調(diào)節(jié)熱收縮率(5%-30%)
3、優(yōu)異的尺寸一致性
4、低信號(hào)衰減,高柔性
5、耐磨損性:在高負(fù)載下,具有良好的耐磨性能.
6、耐腐蝕性:聚四氟乙烯幾乎不受化學(xué)**腐蝕
7、絕緣性能:擁有優(yōu)異的絕緣性能應(yīng)用
產(chǎn)品用途:
1、用于航空航天、醫(yī)療設(shè)備行業(yè)
2、用于各種電線電纜、電器儀表等電子電器行業(yè)
3、用于工業(yè)自動(dòng)化、汽車零部件
4、用于**裝備,雷達(dá)電子等高**行業(yè)
注意事項(xiàng):
1、以包裝形式儲(chǔ)存于陰涼、干燥的庫(kù)房,溫度25+10C,濕度<75%
2、建議常溫25°C下保存4h后使用
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品分類 | 厚度/單位 | 規(guī)格 | 公差 |
Conce? CEFM-022 | mm | 0.051 | ±0.005 |
0.076 | ±0.005 | ||
0.102 | ±0.005 | ||
0.127 | ±0.005 | ||
0.152 | ±0.007 | ||
0.203 | ±0.007 | ||
0.254 | ±0.007 | ||
包裝方式 | |||
寬度(盤式) | mm | ≥10mm | ±0.1 |
寬度(簡(jiǎn)氏) | mm | ≥4mm | ±0.1 |
密度 | g/cm3 | 0.5-1.0 | ±0.05 |
長(zhǎng)度 | m | >500 | - |
備注:表中為推薦規(guī)格,長(zhǎng)度寬度可按客戶要求再次加工,具體請(qǐng)與銷售工程師另行商談。 |
主要技術(shù)指標(biāo):
性能 | 項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 單位 | 數(shù)值 | |
物理性能 | Conce?CEFM-022L | 拉伸強(qiáng)度 | GB/T1040.3-2006 | MPa | 10-20 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ≥100 | |||
密度 | GB/T6434-2009 | g/cm3 | 0.5-1.0 | ||
熱收縮 | 125℃/6h | % | 20-30 | ||
Conce?CEFM-022LS | 拉伸強(qiáng)度 | GB/T1040.3-2006 | MPa | 15-30 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ≥100 | |||
密度 | GB/T6434-2009 | g/cm3 | 0.5-1.0 | ||
熱收縮 | 125℃/6h | % | |||
Conce?CEFM-022LR | 拉伸強(qiáng)度 | GB/T1040.3-2006 | MPa | ≥20 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ≥80 | |||
密度 | GB/T6434-2009 | g/cm3 | 0.5-1.0 | ||
熱收縮 | 125℃/6h | % | ≤10 | ||
耐溫性能 | 最高使用溫度 | - | ℃ | ≤260 | |
**使用溫度 | - | ℃ | -150 | ||
物理性能 | Conce?CEFM-022F | 拉伸強(qiáng)度 | GB/T1040.3-2006 | MPa | ≥10 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ≥80 | |||
密度 | GB/T6434-2009 | g/cm3 | 1.55±0.05 | ||
介電強(qiáng)度 | GB/T1048.1-2006 | kv/mm | ≥80 | ||
熱收縮 | 125℃/6h | % | ≤10 | ||
耐溫性能 | 最高使用溫度 | - | ℃ | ≤260 | |
**使用溫度 | - | ℃ | -150 |
在線留言
Online Message
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products